高校科研服务
斯坦德集团拥有专业的测试设备,经验丰富的分析团队,为您提供专业测试服务。
类别 | 项目 | 更多内容 |
常规理化指标 | 粗蛋白、粗脂肪、灰分、水分、碳水化合物、PH值、粗纤维、纤维素、木质素、微量元素、维生素、赤霉素、功能性成分、活性成分等 | |
初级代谢产物 | ||
次级代谢产物 | 植物内源激素、酚酸和有机酸、黄酮类物质分析、生物碱类物质分析、挥发油(精油)分析、风味物质分析等 |
类别 | 项目 | 更多内容 |
普通理化 | 水分、灰分、粗脂肪、粗蛋白、有机物、总能、粗纤维、总碳、淀粉、尿酸、微量元素、肌纤维直径、电镜观察等 | 元素离子分析 |
初级代谢产物 | ||
次级代谢产物 | 维生素类、激素类、兽药残留、抗生素残留、肠道内容物和粪便微生物代谢物、药物代谢动力学等 | |
35种脂肪酸分布、41种脂肪酸分布、短链脂肪酸(挥发性脂肪酸VFA) | ||
17种氨基酸组成、20种氨基酸组成、41种氨基酸组成 | ||
元素测试 | 常量元素:碳、氮、氢、硫、磷、氧等; 微量元素:铁、锌、铜、铅、砷、镉、铬等 | |
酶活测试 | 淀粉酶、脂肪酶、滤纸酶、β-d-纤维二糖苷酶、谷丙转氨酶等 |
类别 | 项目 | 更多内容 |
杀菌抑菌效果 | 各种具有消毒或杀菌作用的产品进行杀菌效果验证 | |
生物相容性 | 细胞毒性试验、皮肤刺激试验、致敏试验 | |
毒理试验 | 急性毒性试验、遗传毒理学试验、亚慢性毒性试验(9d喂养试验、繁殖试验、代谢试验) 、慢性毒性试验(包括致癌试验) | |
代做实验、论文实验代做、大学课题检测等 | ||
生物实验等 | 常量元素:碳、氮、氢、硫、磷、氧等;微量元素:铁、锌、铜、铅、砷、镉、铬等 |
微生物检测 药品检测分析服务
类别 | 项目 | 更多内容 |
药用原料及辅料 | 抛射剂、增溶剂、乳化剂、着色剂、黏合剂、崩解剂、润滑剂、渗透压调节剂、稳定剂、防腐剂、芳香剂、抗黏合剂等 | 抗生素检测 药品结构确认 药品检测与分析 药品杂质分析 药理毒理检测 中药检测 更多... |
中药材、中成药、中药制剂、中药颗粒、抗生素、化药、药渣 | ||
制剂质量控制 | 注射液、滴眼剂、喷雾剂、颗粒剂、口服液、片剂、气雾剂等 | |
保健品 | 保健品、维生素保健品、补钙类保健品、代餐、减肥茶等 |
技术服务
类别 | 项目 | 更多内容 |
凝胶色谱分子量分布分析、聚乙烯、聚乙二醇等各种塑料分子量分布、树脂分子量分布、医药中间体分子量分布等 | ||
专属性实验、线性关系实验、准确性实验、精密度实验、系统适用性实验、检测限和定量限等 | ||
结构分析 材质鉴定 |
杂环胺靶向套餐
项目 | ||
中文名称 | 英文名称 | 方法 |
2-氨基-3,4,8-三甲基咪唑-[4,5-f]喹喔啉 | 4,8-DiMeIQX | LC-MS/MS高分辨质谱 PRM模式 |
2-氨基-3,7,8-三甲基咪唑-[4,5-f]喹喔啉 | 7,8-DiMeIQX | |
2-氨基-1-甲基-6苯基咪唑-[4,5-b]吡啶 | PhIP | |
2-氨基-3,8-二甲基咪唑-[4,5-f]喹喔啉 | 8-MeIQX | |
2-氨基-3,4-二甲基咪唑-[4,5-f]喹啉 | MeIQ | |
2-氨基-3-甲基咪唑-[4,5-f]喹喔啉 | IQx | |
3-氨基-1,4-二甲基-5H-吡啶并[4,3-b]吲哚 | Trp-p-1 | |
2-氨基-3-甲基咪唑-[4,5-f]喹啉 | IQ | |
3-氨基-1-甲基-5H -吡啶[4,3-b]吲哚 | Trp-p-2 | |
2-氨基-3-甲基9H吡啶[2,3-b]吲哚 | MeAaC | |
2-氨基-9H-吡啶[2,3-b]吲哚 | AaC | |
1-甲基-9H-吡啶[4,3-b]吲哚 | Harman | |
9H-吡啶[4,3-b]吲哚 | Norharman |
仪器共享服务是斯坦德集团的特色服务之一,主要服务项目有:色谱测试、光谱测试、热谱测试、质谱测试、电镜测试、核磁测试和其它测试。
更多相关仪器请点击:仪器共享服务