电池测试
安全性能:过充电、过放电、短路、挤压、针刺、重物冲击、跌落、热滥用、低气压、海水浸泡、洗涤、外部火烧;电性能:容量、倍率放电、内阻、循环寿命、加速老化…………
斯坦德集团是一家以生物医药及生命科学领域为核心,深耕生态环境、综合贸易、创新服务等专业领域的综合型高科技服务企业。我们拥有CMA、CNAS、CNCA资质,及进出口商品检验鉴定、工程设计、建筑业施工、水利工程质量检测等资质。旗下专业实验室能力覆盖生物、医药研究、医疗器械、化妆品、组学分析、消杀产品、环境监测、土壤检测、危废鉴别、场地调查、仪器分析等。斯坦德集团实验室覆盖全国各地区,可随时迅速响应您的需求,提供近距离、本地化的专业服务。
斯坦德集团是在工业领域提供综合型科技服务的第三方检测机构,根据国家标准,为不同种类的锂电池原材料,制定了合适的测试项目。
锂电池原材料
成品电池
样品名称 | 测试项目 | 测试标准 |
碳酸锂 | 元素含量、碳酸锂含量、水分 | GB/T 11064.16-2013 |
GB/T 11064.1-2013 | ||
GB/T 6284-2006 | ||
氢氧化锂 | 元素含量、碳酸锂含量、水分 | GB/T 11064.16-2013 |
GB/T 11064.2-2013 | ||
GB/T 6284-2006 | ||
镍钴锰三元素氢氧化物 | 元素含量、氯离子含量、水分 | YS/T 928.1-2013 |
YS/T 928.3-2013 | ||
YS/T 928.4-2013 | ||
GB/T 6284-2006 | ||
镍钴锰酸锂 | 镍钴锰总量、元素含量、首次放电比容量、首次充放电效率、水分 | YS/T 1006.1-2014 |
YS/T 1006.2-2014 | ||
YS/T 798-2012 | ||
GB/T 23365-2009 | ||
GB/T 6283-2008 | ||
钴酸锂 | 钴量 | GB/T 23367.1-2009 |
炭复合磷酸铁锂 | 元素含量、首次库仑效率、首次可逆比容量、倍率性能 | GB/T 30835-2014 |
磷酸铁锂 | 碳含量 | YS/T 1028.4-2015 |
镍钴锰三元前驱体及正极材料 | 粒度、比表面积 | GB/T 19077-2016 |
GB/T 13390-2008 | ||
锂电池 | 测试前处理、热失控、电池排气成分分析 | UL9540A:2019 |
电池材料 | 元素含量、首次放电比容量及首次充放电效率、电导率、水分、游离酸、拉伸强度、热收缩率、透气度、热稳定性、真密度、磁性物质、首次库仑效率、首次放电比容量 | YS/T 1006.2-2014 |
HG/T4067-2015 | ||
GB/T 36363-2018 | ||
GB/T 1040.3-2006 | ||
GB/T 1038-2000 | ||
GB/T 13464-2008 | ||
GB/T 24533-2019 |